Морозостійкість бетону – це його здатність зберігати фізико-механічні властивості при багаторазовому перемінному заморожуванню та відтаванню у насиченому водою стані.
За марку бетону по морозостійкості приймають найбільше число циклів заморожування і відтавання, яке при випробуванні витримують зразки основного складу без зниження міцності на стиск більше 5% та маси (для бетонів дорожніх і аеродромних покриттів) більше 3%, в порівнянні з міцністю зразків контрольного складу.
| Номер методу | Умови випробувань | Вид бетону | ||
|---|---|---|---|---|
| Середовище насичення | Середовище, температура заморожування, °C | Середовище відтавання | ||
| Базові | ||||
| Перший | Вода | Повітряне, мінус 18 ± 2 | Вода | Всі види бетонів, крім бетонів дорожніх і аеродромних покриттів |
| Другий | 5%-ий аодний розчин хлористого натрію | Те ж | 5%-ий аодний розчин хлористого натрію | Бетони дорожніх і аеродромних покриттів |
| Прискорені при багатократному заморожуванні і відтаванні | ||||
| Другий | 5%-ий аодний розчин хлористого натрію | Повітряне, мінус 18 ± 2 | 5%-ий аодний розчин хлористого натрію | Всі види бетонів, крім бетонів дорожніх і аеродромних покриттів і легких з середньою густиною D1500 |
| Третій | Те ж | 5%-ий аодний розчин хлористого натрію, мінус 50 ± 5 | Те ж | Всі види бетонів, крім легких з середньою густиною D1500 |
| Прискорені при однократному заморожуванні | ||||
| Четвертий | Вода | Гас, мінус 18 ± 2 | — | Всі види бетонів, крім бетонів дорожніх і аеродромних покриттів |
| П’ятий | Те ж | Повітряне, мінус 18 ± 2 | Повітряне | Те ж |
Євгенія Тихолаз керівник лабораторії +38 067 402 54 75
Євгенія Тихолаз
Керівник лабораторії
+38 067 402 54 75
Copyright © 2021 MC